LLC Aution 2024: बीते कल 29 अगस्त को दिल्ली में लीजेंड्स लीग क्रिकेट 2024 (LLC 2024) के लिए खिलाड़ियों की नीलामी हुई. इस नीलामी में श्रीलंका (Srilanka Cricket Team) के इसरू उडाना (Isuru Udana) सबसे महंगे 61.9 लाख रुपये में बिके, जिसे हैदराबाद की टीम ने सबसे ज्यादा रकम देकर खरीदा. वहीं बात करें भारतीय खिलाड़ी की तो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के अध्यक्ष रोजर बिन्नी (Roger Binny) के बेटे स्टुअर्ट बिन्नी (Stuart Binny) 40 लाख रुपये में बिके, जो हैदराबाद की टीम का हिस्सा होंगे.
ये खिलाड़ी बना LLC 2024 का सबसे महंगा भारतीय क्रिकेटर
श्रीलंका के इसरू उडाना इस साल लीजेंड्स लीग क्रिकेट 2024 (LLC 2024) के सबसे महंगे खिलाड़ी बने, लेकिन अगर भारत की तरफ से सबसे महंगे खिलाड़ी की बात करें तो वो महेंद्र सिंह धोनी के सबसे करीबी दोस्त धवल कुलकर्णी रहे. धवल को इंडिया कैपिटल्स ने 50 लाख की मोटी रकम देकर अपनी टीम में शामिल किया.
लीजेंड्स क्रिकेट लीग (LLC 2024) के इस सीजन में कुल 6 टीमें हिस्सा ले रही हैं, जिनके नाम कोणार्क सूर्यास, इंडिया कैपिटल्स, सदर्न सुपरस्टार्स, मणिपाल टाइगर्स, हैदराबाद, गुजरात हैं. इन 6 टीमों के बीच कुल 25 मैच खेले जायेंगे. इस टूर्नामेंट (LLC 2024) की शुरुआत 20 सितंबर से कश्मीर में होगा, तो इसका फाइनल मुकाबला 16 अक्टूबर को श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में खेला जाएगा. वहीं कुछ मैच जोधपुर, सूरत और जम्मू में खेले जायेंगे.
LLC 2024 की नीलामी में बीके खिलाड़ी और उनकी कीमत
खिलाड़ी | टीम | कीमत (लाख रुपये में) |
एल्टन चिगुम्बुरा | सदर्न | 25 |
समीउल्लाह शिनवारी | हैदराबाद | 18.585 |
ड्वेन स्मिथ | इंडिया कैपिटल्स | 47.36 |
केविन ओ ब्रायन | कोणार्क सूर्यास ओडिशा | 29.17 |
रॉस टेलर | कोणार्क सूर्यास ओडिशा | 50.34 |
शेल्डन कॉटरेल | मणिपाल टाइगर्स | 33.56 |
लियाम प्लंकेट | गुजरात | 41.56 |
कॉलिन डी ग्रांडहोम | इंडिया कैपिटल्स | 32.36 |
मोर्ने वान विक | गुजरात | 29.29 |
डेनियल क्रिश्चियन | मणिपाल टाइगर्स | 56.95 |
हैमिल्टन मसाकाद्जा | सदर्न सुपरस्टार्स | 23.28 |
लेंडल सिमंस | गुजरात | 37.5 |
असगर अफगान | गुजरात | 33.17 |
जेरोम टेलर | गुजरात | 36.17 |
विनय कुमार | कोणार्क सूर्यास ओडिशा | 33 |
पवन नेगी | सदर्न सुपरस्टार्स | 40 |
जीवन मेंडिस | सदर्न सुपरस्टार्स | 15.6 |
पारस खड़का | गुजरात | 12.58 |
सीक्कुगे प्रसन्ना | गुजरात | 22.78 |
जॉर्ज वर्कर | हैदराबाद | 15.5 |
कमाउ लीवरॉक | गुजरात | 11 |
रिचर्ड लेवी | कोणार्क सूर्यास ओडिशा | 17 |
सुरंगा लकमल | सदर्न सुपरस्टार्स | 34 |
नमन ओझा | इंडिया कैपिटल्स | 40 |
इसुरु उडाना | हैदराबाद | 62 |
रिक्की क्लार्क | हैदराबाद | 38 |
एंजेलो परेरा | मणिपाल टाइगर्स | 41 |
श्रीवत्स गोस्वामी | सदर्न सुपरस्टार्स | 17 |
साइब्रांड एंजेलब्रेक्ट | गुजरात | 15 |
स्टुअर्ट बिन्नी | हैदराबाद | 40 |
चैडविक वाल्टन | हैदराबाद | 60 |
जसकरन मल्होत्रा | हैदराबाद | 10.5 |
हामिद हसन | सदर्न सुपरस्टार्स | 21 |
दिलशान मुनावीरा | कोणार्क सूर्यास ओडिशा | 15.5 |
शाहबाज नदीम | कोणार्क सूर्यास ओडिशा | 35 |
धवल कुलकर्णी | इंडिया कैपिटल्स | 50 |
फिडेल एडवर्ड्स | कोणार्क सूर्यास ओडिशा | 29 |
क्रिस मपोफू | इंडिया कैपिटल्स | 40 |
नाथन कूल्टर नाइल | सदर्न सुपरस्टार्स | 42 |
बिपुल शर्मा | गुजरात | 17 |
मनोज तिवारी | मणिपाल टाइगर्स | 15 |
असेला गुणरत्ने | मणिपाल टाइगर्स | 36 |
सोलोमन मायर | मणिपाल टाइगर्स | 38 |
अनुरीत सिंह | मणिपाल टाइगर्स | 27 |
अबू नेचिम | मणिपाल टाइगर्स | 19 |
बेन लाफलिन | कोणार्क सूर्यास ओडिशा | 23 |
अमित वर्मा | मणिपाल टाइगर्स | 26 |
फैज फजल | इंडिया कैपिटल्स | 25 |
चिराग गांधी | सदर्न सुपरस्टार्स | 23 |
नुवान प्रदीप | हैदराबाद | 48.79 |
सुबोथ भाटी | सदर्न सुपरस्टार्स | 38 |
योगेश नागर | हैदराबाद | 07 |
इकबाल अब्दुल्ला | इंडिया कैपिटल्स | 19 |
राजेश बिश्नोई | कोणार्क सूर्यास ओडिशा | 19 |
किर्क एडवर्ड्स | इंडिया कैपिटल्स | 11 |
रॉबिन बिष्ट | सदर्न सुपरस्टार्स | 05 |
राहुल शर्मा | इंडिया कैपिटल्स | 31 |
इमरान खान | मणिपाल टाइगर्स | 12.58 |
पंकज सिंह | इंडिया कैपिटल्स | 20 |
प्रवीण ताम्बे | कोणार्क सूर्यास ओडिशा | 28 |
राहुल शुक्ला | मणिपाल टाइगर्स | 31 |
शैनन गैब्रियल | गुजरात | 17 |
ज्ञानेश्वर राव | इंडिया कैपिटल्स | 10 |
दिवेश पठानिया | कोणार्क सूर्यास ओडिशा | 5 |
अमितोज सिंह | मणिपाल टाइगर्स | 06 |
जेसल करिया | सदर्न सुपरस्टार्स | 15.5 |
भारत चिपली | इंडिया कैपिटल्स | 37 |
समर कादरी | गुजरात | 25 |
परविंदर अवाना | इंडिया कैपिटल्स | 12 |
पवन सुयाल | इंडिया कैपिटल्स | 17.5 |
केपी अपन्ना | कोणार्क सूर्यास ओडिशा | 10 |
चतुरंगा डिसिल्वा | सदर्न सुपरस्टार्स | 29 |
मोनू कुमार | सदर्न सुपरस्टार्स | 10.5 |
प्रवीण गुप्ता | मणिपाल टाइगर्स | 48 |
LLC 2024 Auction में किस टीम ने कितना खर्च किया और कितने बचे अब उसके पर्स में
टीमें | खरीदे गए खिलाड़ी | खर्च की गई राशि | पर्स में शेष राशि |
गुजरात | 15 | 7.42 करोड़ रुपये | 57.9 लाख रुपये |
हैदराबाद | 13 | 5.27 करोड़ रुपये | 2.72 करोड़ रुपये |
इंडिया कैपिटल्स | 18 | 5.49 करोड़ रुपये | 2.50 करोड़ रुपये |
कोणार्क सूर्यास ओडिशा | 16 | 7.43 करोड़ रुपये | 56.59 लाख रुपये |
मणिपाल टाइगर्स | 17 | 7.59 करोड़ रुपये | 40.225 लाख रुपये |
सदर्न सुपरस्टार्स | 18 | 6.40 करोड़ रुपये | 1.59 करोड़ रुपये |
ALSO READ: शिखर धवन के संन्यास के बाद अब ये 3 खिलाड़ी IPL 2025 में बन सकते हैं पंजाब किंग्स के नये कप्तान